中信證券首次給予中簡科技買入評級 目標價78元
發稿時間:2021-09-30 09:17:03 來源: 東方財富
中信證券9月29日發布研報,首次給予中簡科技買入評級,目標價位78元。截至報告日,公司最新收盤價為54.2元,較目標價有43.91%的上行空間。中信證券預測,中簡科技2021年歸母凈利潤2.67億元,同比增長14.92%。
主要財務指標與估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
營業總收入(億元) | 4.97 | 9.34 | 12.86 |
歸母凈利潤(億元) | 2.67 | 5.62 | 8.04 |
每股收益(元) | 0.67 | 1.4 | 2.01 |
每股凈資產(元) | 3.52 | 4.84 | 6.61 |
市盈率(PE) | 78 | 37 | 26 |
市凈率(PB) | 14.8 | 10.7 | 7.9 |
凈資產收益率(%) | 18.9 | 29 | 30.4 |
總資產收益率(%) | 15.1 | 24.5 | 26.8 |
注:數據獲取自研報正文。
中簡科技近一個月獲得4份券商研報關注,平均目標價為65.21元。研報詳細數據如下表所示:
研報日期 | 機構簡稱 | 目標價 | 本次評級 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2021-09-29 | 中信證券 | 78 | 買入 | 投資價值分析報告:高端碳纖維領軍企業,產能擴張迎發展良機 |
2021-09-08 | 德邦證券 | - | 買入 | 高端碳纖維領域專精特新“小巨人” |
2021-09-06 | 興業證券 | - | 審慎增持 | 重大合同有序推進 定增擴產再上臺階 |
2021-09-03 | 廣發證券 | 52.42 | 增持 | 業績高增長,核心受益裝備現代化建設 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
延伸閱讀
要聞
導讀